|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
วัสดุ: | Q235 | ความเร็วในการวิ่ง: | 0-20m / นาที |
---|---|---|---|
วิ่งระยะทาง: | ตามที่ลูกค้าต้องการ | การประกัน: | 12 เดือน |
กำลังการผลิตไฟฟ้า: | 1-300T | ใบสมัคร: | สาขาอุตสาหกรรม |
ท่าเรือ: | ชิงเต่า / เทียนจิน / เซี่ยงไฮ้ | สี: | ที่กำหนดเอง |
แสงสูง: | heavy duty die carts,industrial material carts |
ยานพาหนะขนย้ายวัสดุบนชุดรางของ KPD นั้นใช้พลังงานไฟฟ้าแรงดันต่ำจากทางรถไฟรถขนถ่ายรางชนิดนี้เป็นหนึ่งในวิธีที่สะดวกที่สุดและบ่อยครั้งสามารถนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ แน่นอนว่าเปรียบเทียบกับยานพาหนะรถไฟคันอื่น ๆ มันมีคุณสมบัติหลักดังนี้รางของมันหุ้มฉนวนกับพื้นและล้อของมันถูกหุ้มด้วยพื้นดังนั้นคนอื่นไม่ได้มันเป็นข้อได้เปรียบที่รถเข็นแบนมีทำไมเรา ความไม่ลงรอยกันคือความสะดวกสบาย (จำเป็นต้องใช้กับรางเท่านั้น) และใช้งานได้ง่าย เกี่ยวกับเรา บริษัท ของเรามีทีมงานมืออาชีพและใช้เทคนิคขั้นสูงเพิ่มเติมเพื่อให้มันและมันเป็นเวลานานปีในการผลิตอย่างตั้งใจโดยธรรมชาติมันจะง่ายและยืดหยุ่นมากขึ้น
ยานพาหนะการจัดการวัสดุ KPDZ บนรางแหล่งจ่ายไฟ AC380v ถูกเปลี่ยนเป็น AC36v สองเฟสและเชื่อมต่อกับรางสองรางตามลำดับจากนั้นล้อรถเข็นแบบแบนจะนำ AC36v บนรางไปยังกล่องเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ด้านล่างของรถเข็น จากนั้น AC36v จะถูกแปลงเป็น DC36v แล้วควบคุมมอเตอร์ DC ผ่านระบบควบคุม DC เพื่อให้รถเข็นแฟลตเริ่มหยุดเดินไปข้างหน้าและย้อนกลับทางรถไฟ
แบบ | KPDZ-2t | KPDZ-5t | KPDZ-10t | KPDZ-16t | KPDZ-20t | KPDZ-25t | KPDZ-30t | KPDZ-40t | KPDZ-50t | KPDZ-63t | |
จัดอันดับภาระ | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | |
ขนาดโต๊ะ | ความยาว (L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 |
ความกว้าง (W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | |
ความสูง (H) | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 750 | |
ฐานล้อ | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | |
รางด้านใน Gauage | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 270 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | |
ปริมาณล้อ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
การกวาดล้างดิน | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | |
วิ่งเร็ว | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | |
กำลังมอเตอร์ | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | |
หม้อแปลงไฟฟ้า | 3 | 5 | 5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 10 | 10 | 10 | 20 | |
หม้อแปลงไฟฟ้า | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
วิ่งระยะทาง | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 50 | 50 | |
โหลดล้อแม็กซ์ | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | |
น้ำหนักอ้างอิง | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | |
แนะนำโมเดลรถไฟ | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | หมายเลขรุ่น | โหมดพาวเวอร์ซัพพลาย | กำลังการผลิตไฟฟ้า | รายการอื่น ๆ | การใช้ |
รถรางโอน | KPD | รางตัวนำ | ช่วงโหลด 1-300 ตันสามารถปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า | วิ่งระยะทาง | สินค้าทั่วไปเช่นแผ่นเหล็ก, ชิ้นงาน, อุปกรณ์ ฯลฯ สินค้าพิเศษเช่นม้วน คอลัมน์ทัพพี ฯลฯ |
รถขับเคลื่อนแบตเตอรี่ | KPX | แบตเตอรี่ | ใช้ความถี่ | ||
รถเข็นโอนเครื่องยนต์ | KPJ | กลองสาย | วิ่งระยะทาง | ||
รถเข็นขับเคลื่อน Busbar | KPC | busbar | ร้านค้าที่ทำงาน | ||
รถพ่วงรางพ่วง | KP | รถแทรกเตอร์ | 1-100t | ร้านค้าที่ทำงาน | |
รถลากจูงได้ | BWT | รถแทรกเตอร์ | โหลดช่วง 1-50t น้อยกว่า 20t พื้นซีเมนต์ก็โอเค มากกว่า 20 ตันพื้นเหล็กเป็นที่ต้องการ | สภาพแวดล้อมในการทำงาน | |
เครื่องจัดการไร้ร่องรอย | BWP | แบตเตอรี่ | เส้นทางการทำงาน |
ผู้ติดต่อ: Maria Ji