|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อสินค้า: | โรงงานการประชุมเชิงปฏิบัติการพู่ห้อยรถรางสายเคเบิลพร้อมยกแขน | สี: | ที่กำหนดเอง |
---|---|---|---|
การประกัน: | 12 เดือน | ใบสมัคร: | สาขาอุตสาหกรรม |
แหล่งจ่ายไฟ: | สายเคเบิล | กำลังการผลิตไฟฟ้า: | 1-300T |
ท่าเรือ: | ชิงเต่า / เทียนจิน / เซี่ยงไฮ้ | ขนาด: | ที่กำหนดเอง |
แสงสูง: | electric warehouse cart,electric transport cart |
รถเข็นโอนรางรับไฟ AC ผ่านสายเคเบิลที่ติดตั้งบนรถเข็น มันเป็นตัวเลือกแรกสำหรับการขนส่งระยะทางสั้น ๆ
สายเคเบิลสามารถใส่เข้าไปในห่วงโซ่เพื่อหลีกเลี่ยงการสวมใส่ ไฟ AC สามารถ 380-460 V, 50HZ หรือ 60HZ ฟังก์ชั่นมาตรฐานสำหรับรถเข็นรับส่งคือเริ่มต้นไปข้างหน้าถอยหลังและหยุด หากคุณต้องการเพิ่มฟังก์ชั่นอื่น ๆ เช่นการยกการทุ่มตลาดเราสามารถปรับแต่งสำหรับคุณ
แบบ | KPT-2t | KPT-5t | KPT-10t | KPT-16t | KPT-20t | KPT-25t | KPT-30t | KPT-40t | KPT-50t | KPT-63t | KPT-80t | KPT-100T | KPT-150T | |
โหลดยอดนิยม | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
ขนาดโต๊ะ | ความยาว (L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
ความกว้าง (W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
ความสูง (H) | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 750 | 800 | 850 | 1200 | |
ฐานล้อ | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
รางด้านใน Gauage | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 270 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
ปริมาณล้อ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
การกวาดล้างดิน | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
วิ่งเร็ว | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | |
กำลังมอเตอร์ | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
โหลดล้อแม็กซ์ | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
น้ำหนักอ้างอิง | 2.3 | 3.3 | 3.8 | 5 | 5.5 | 6 | 6.3 | 7.2 | 7.6 | 10.3 | 12.1 | 13.9 | 26 | |
แนะนำโมเดลรถไฟ | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | หมายเลขรุ่น | โหมดพาวเวอร์ซัพพลาย | กำลังการผลิตไฟฟ้า | รายการอื่น ๆ | การใช้ |
รถรางโอน | KPD | รางตัวนำ | ช่วงโหลด 1-300 ตันสามารถปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า | วิ่งระยะทาง | สินค้าทั่วไปเช่นแผ่นเหล็ก, ชิ้นงาน, อุปกรณ์ ฯลฯ สินค้าพิเศษเช่นม้วน คอลัมน์ทัพพี ฯลฯ |
รถขับเคลื่อนแบตเตอรี่ | KPX | แบตเตอรี่ | ใช้ความถี่ | ||
รถเข็นโอนเครื่องยนต์ | KPJ | กลองสาย | วิ่งระยะทาง | ||
รถเข็นขับเคลื่อน Busbar | KPC | busbar | ร้านค้าที่ทำงาน | ||
รถพ่วงรางพ่วง | KP | รถแทรกเตอร์ | 1-100t | ร้านค้าที่ทำงาน | |
รถลากจูงได้ | BWT | รถแทรกเตอร์ | โหลดช่วง 1-50t น้อยกว่า 20t พื้นซีเมนต์ก็โอเค มากกว่า 20 ตันพื้นเหล็กเป็นที่ต้องการ | สภาพแวดล้อมในการทำงาน | |
เครื่องจัดการไร้ร่องรอย | BWP | แบตเตอรี่ | เส้นทางการทำงาน |
ผู้ติดต่อ: Anny Zhang