|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
วัสดุ: | Q235 | สี: | ที่กำหนดเอง |
---|---|---|---|
ความเร็วในการวิ่ง: | 0-20m / นาที | วิ่งระยะทาง: | ไม่ จำกัด |
แหล่งจ่ายไฟ: | ใช้แบตเตอรี่ | การประกัน: | 12 เดือน |
ใบสมัคร: | สาขาอุตสาหกรรม | กำลังการผลิตไฟฟ้า: | 1-500T |
ท่าเรือ: | ชิงเต่า / เทียนจิน / เซี่ยงไฮ้ | ประเภทการดำเนินงาน: | จี้มือ + การควบคุมระยะไกล |
apllication: | การถ่ายโอนทัพพีที่อุณหภูมิสูง | ||
แสงสูง: | industrial transfer car,material handling trolley |
รถเข็นถ่ายโอนของชุด KPX 'ladle ขับเคลื่อนโดยแบตเตอรี่เก็บข้อมูลมันเป็นการวิจัยเฉพาะของเราเพียงพูดมันเป็นรถเข็นไฟฟ้า เปรียบเทียบกับ KPD ไม่มีระยะทาง จำกัด เปรียบเทียบกับคนอื่น ๆ มันเป็นการทำงานและโครงสร้างที่เรียบง่าย แต่แหล่งที่มาหลักของมันคือแบตเตอรี่ดังนั้นจึงมีข้อ จำกัด ของเวลาและการเก็บรักษาควรได้รับการบำรุงรักษาเมื่อเวลาปกติอายุการใช้งานประมาณ 2.5 ปีเกี่ยวกับเรื่องนี้ เป็นที่นิยมในหลายประเทศเช่น South Aferican, เยอรมัน, ตุรกีและอื่น ๆ บริษัท ของเรามีทีมงานมืออาชีพและใช้เทคนิคขั้นสูงเพิ่มเติมเพื่อให้
รถเข็นรับส่งของ KPX seires'ladle สามารถใช้ได้ในหลายโอกาสเช่นอุตสาหกรรม (โรงงานเหล็ก / สาขาโลหะผสม); อุตสาหกรรมเคมี (อุตสาหกรรมทองแดง); สายงาน ฯลฯ เนื่องจากโครงสร้างที่เรียบง่ายทุกที่ในโรงงานหรือสายการประกอบมีเพียงแทร็คและแบตเตอรี่ชาร์จเต็มมันสามารถขนส่งได้ทุกที่เทียบเคียงกับ KPJ, KPT, KPC มันไม่ซับซ้อนเลยเมื่อเทียบกับ KPD มันไม่เข้มงวดดังนั้นมันจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมผู้ซื้อจำนวนมากต้องการซื้อ
แบบ | KPX-2t | KPX-5t | KPX-10t | KPX-16t | KPX-20t | KPX-25t | KPX-30t | KPX-40t | KPX-50t | KPX-63t | KPX-80t | KPX-100T | KPX-150T | |
โหลดยอดนิยม | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
ขนาดโต๊ะ | ความยาว (L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
ความกว้าง (W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
ความสูง (H) | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
ฐานล้อ | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
รางด้านใน Gauage | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 270 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
ปริมาณล้อ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
การกวาดล้างดิน | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
วิ่งเร็ว | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | |
กำลังมอเตอร์ | 1 | 1.2 | 2 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 15 | 15 | |
ความจุของแบตเตอรี่ | 180 | 180 | 160 | 180 | 180 | 250 | 250 | 300 | 330 | 400 | 400 | 440 | 600 | |
แรงดันแบตเตอรี่ | 24 | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | |
ใช้เวลาเมื่อโหลดเต็ม | 4.32 | 5.4 | 4.8 | 4.3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | |
โหลดล้อแม็กซ์ | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
น้ำหนักอ้างอิง | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | 12.8 | 14.6 | 26.8 | |
แนะนำโมเดลรถไฟ | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | หมายเลขรุ่น | โหมดพาวเวอร์ซัพพลาย | กำลังการผลิตไฟฟ้า | รายการอื่น ๆ | การใช้ |
รถรางโอน | KPD | รางตัวนำ | ช่วงโหลด 1-300 ตันสามารถปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า | วิ่งระยะทาง | สินค้าทั่วไปเช่นแผ่นเหล็ก, ชิ้นงาน, อุปกรณ์ ฯลฯ สินค้าพิเศษเช่นม้วน คอลัมน์ทัพพี ฯลฯ |
รถขับเคลื่อนแบตเตอรี่ | KPX | แบตเตอรี่ | ใช้ความถี่ | ||
รถเข็นโอนเครื่องยนต์ | KPJ | กลองสาย | วิ่งระยะทาง | ||
รถเข็นขับเคลื่อน Busbar | KPC | busbar | ร้านค้าที่ทำงาน | ||
รถพ่วงรางพ่วง | KP | รถแทรกเตอร์ | 1-100t | ร้านค้าที่ทำงาน | |
รถลากจูงได้ | BWT | รถแทรกเตอร์ | โหลดช่วง 1-50t น้อยกว่า 20t พื้นซีเมนต์ก็โอเค มากกว่า 20 ตันพื้นเหล็กเป็นที่ต้องการ | สภาพแวดล้อมในการทำงาน | |
เครื่องจัดการไร้ร่องรอย | BWP | แบตเตอรี่ | เส้นทางการทำงาน |
ผู้ติดต่อ: Anny Zhang